111學年度
編號 | 活動名稱 | 辦理日期 | 時間 | 參加人數 | 活動地點 |
1 | 雙語教學設計 | 111/09/27(洪敏玲老師) | 09:00~12:00 | 25名 | 台北市立三民國中 |
2 | 疫情時代下的班級經營 | 111/10/14(陳品儒老師) | 14:00~15:30 | 16名 | 桃園市立富岡國中 |
3 | 有效教學 | 111/11/30(邵士原老師) | 13:00~14:30 | 16名 | 桃園市立富岡國中 |
4 | 資訊素養課程諮詢 | 112/01/10(洪敏玲老師) | 10:00~12:00 | 5名 | 台北市立大同高中 |
5 | 資訊科雙語教學 | 112/03/02(洪敏玲老師) | 09:00~11:00 | 15名 | 桃園市立永豐高中 |
6 | 科技提升語言教學 | 112/03/24(陳品儒老師) | 11:00~13:00 | 15名 | 台北市立明倫高中 |
7 | 網路霸凌 | 112/03/31(洪敏玲老師) | 13:00~15:00 | 155名 | 台北市華興高中 |
8 | 雙語教學測驗評量 | 112/04/14(唐蕙文老師) | 11:00~13:00 | 15名 | 台北市立明倫高中 |
110學年度
編號 | 活動名稱 | 辦理日期 | 時間 | 參加人數 | 活動地點 |
1 | 科技領域雙語教學座談 | 110/10/22(陳品儒老師) | 14:00-16:00 | 10名 | 新竹縣立六家高中 |
2 | 科技領域實作 | 110/11/17(周智倫老師) | 10:00-12:00 | 25名 | 新北市立明德高中 |
3 | 教學媒體(Kahoot!與Plickers介紹) | 110/12/01(周智倫老師) | 13:00-14:30 | 22名 | 桃園市立富岡國中 |
4 | 高中課程設計與發展座談 | 111/01/03(洪敏玲老師) | 10:00-12:00 | 5名 | 台北市立南湖高中 |
5 | 雙語教案設計 | 111/03/21(陳品儒老師) | 11:30-13:00 | 25名 | 台北市立百齡高中 |
6 | 雙語教學測驗評量 | 111/05/09(唐蕙文老師) | 11:30-13:00 | 25名 | 台北市立百齡高中 |
7 | 雙語的教案設計 | 111/05/11(陳品儒老師) | 13:00-14:30 | 23名 | 桃園市立富岡國中 |
8 | 新興科技與教學 | 111/05/27(洪敏玲老師) | 13:00-15:00 | 15名 | 桃園市立幸福國中 |
109學年度
編號 | 活動名稱 | 辦理日期 | 時間 | 參加人數 | 活動地點 |
1 | 親職教育 | 109/09/19(葉彥宏老師) | 09:00~10:00 | 126名 | 新北市清傳高商 |
2 | 無形的拳頭:網路霸凌 | 109/10/15(張志銘老師) | 13:00~14:30 | 25名 | 桃園市立富岡國中 |
3 | 資訊科技融入一般科目素養導向教學模式 | 109/10/21(周智倫老師) | 13:30~16:30 | 24名 | 新竹縣仰德高中 |
4 | 成功與優質的補救教學 | 109/12/02(劉玉玲老師) | 13:00~14:30 | 24名 | 桃園市立富岡國中 |
5 | 多元文化教學分享 | 110/03/30(洪敏玲老師) | 13:00~14:30 | 22名 | 桃園市立富岡國中 |
6 | 網路世代的數位公民教育 | 110/04/23(洪敏玲老師) | 10:00~12:00 | 14名 | 新北市立安康高中 |
7 | 網路霸凌防治教學 | 110/05/07(洪敏玲老師) | 10:00~12:00 | 14名 | 新北市立安康高中 |
8 | 耳聰目明心善e起來 | 110/05/13(張志銘老師) | 13:00~14:30 | 23名 | 桃園市立富岡國中 |
9 | 即時回饋系統Kahoot教學 | 110/07/02(洪敏玲老師) | 10:00~12:00 | 14名 | 新北市立安康高中 |
108學年度
編號 | 活動名稱 | 辦理日期 | 時間 | 參加人數 | 活動地點 |
1 | 有效教學 | 108/10/08(陳品儒老師) | 13:00~14:30 | 26名 | 桃園市立富岡國中 |
2 | 十二年國教之師資培育與第二專長 | 108/10/24(洪敏玲老師) | 10:00~11:00 | 6名 | 台北市立陽明高中 |
3 | 教師備觀議課歷程 | 108/11/27(劉榮嫦老師) | 13:00~14:30 | 25名 | 桃園市立富岡國中 |
4 | 素養導向之有效教學 | 108/12/20(陳品儒老師) | 10:00~12:00 | 16名 | 新北市立安康高中 |
5 | 閱讀教學與合作學習 | 108/12/21(陳品儒老師) | 10:00~12:00 | 23名 | 新北市立安康高中 |
6 | 網路世代的數位公民教育 | 108/12/21(洪敏玲老師) | 10:00~12:00 | 22名 | 新北市立安康高中 |
7 | 網路霸凌防治教學 | 108/12/27(洪敏玲老師) | 10:00~12:00 | 22名 | 新北市立安康高中 |
8 | 健康上網e起來 | 109/04/09(張志銘老師) | 13:00~14:30 | 22名 | 桃園市立富岡國中 |
9 | 素養導向的評量設計 | 109/05/27(陳品儒老師) | 13:00~14:30 | 20名 | 桃園市立富岡國中 |
107學年度
編號 | 活動名稱 | 辦理日期 | 時間 | 參加人數 | 活動地點 |
1 | 「因應12年國教新課綱談教師專業發展」 | 107/08/28(張國保老師) | 13:30~16:00 | 70名 | 桃園市立龜山國小 |
2 | 多元文化與教育 | 107/09/12(洪敏玲老師) | 13:30~16:30 | 34名 | 新竹縣仰德高中 |
3 | 「測驗與教學」 | 107/09/26(唐蕙文老師) | 13:30~16:00 | 35名 | 桃園市立龜山國小 |
4 | 適性輔導 | 107/10/11(葉彥宏老師) | 13:00~14:30 | 22名 | 桃園市立富岡國中 |
5 | 美學融入數學教學 | 107/11/28(劉玉玲老師) | 13:00~14:30 | 17名 | 桃園市立富岡國中 |
7 | 差異化的合作學習 | 108/03/28(陳品儒老師) | 13:00~14:30 | 21名 | 桃園市立富岡國中 |
8 | 合作學習、學習共同體理念與分享 | 108/05/14(洪敏玲老師) | 13:00~14:30 | 20名 | 桃園市立富岡國中 |
106學年度
編號 | 活動名稱 | 辦理日期 | 時間 | 參加人數 | 活動地點 |
1 | 差異化教學 | 106/07/07(葉彥宏老師) | 10:00~12:00 | 62名 | 新北市南強工商 |
2 | 多元評量工作坊 | 106/07/07(唐蕙文老師) | 13:00~15:00 | 54名 | 新北市南強工商 |
3 | 教學媒體工作坊:Kahoot與Plickers實作經驗分享 | 106/08/22(鄭亦淵助教) | 10:00~12:00 | 54名 | 新北市南強工商 |
4 | 多元評量工作坊 | 106/08/28(洪敏玲老師) | 09:00~10:30 | 124名 | 新北市立鶯歌國中 |
5 | 差異化教學 | 106/08/28(葉彥宏老師) | 10:30~12:00 | 124名 | 新北市立鶯歌國中 |
6 | 班級經營 | 106/09/05(謝念慈老師) | 15:00~16:30 | 16名 | 台北市南華高中 |
7 | 輔導領域增能工作坊 | 106/09/27(葉彥宏老師) | 13:00~14:00 | 6名 | 桃園市立會稽國中 |
8 | 差異化教學 | 106/10/06(葉彥宏老師) | 10:00~11:30 | 12名 | 台北市靜修女中 |
9 | 適性輔導 | 106/10/12(葉彥宏老師) | 13:00~14:30 | 21名 | 桃園市立富岡國中 |
10 | 教師著作權 | 106/11/08(洪敏玲老師) | 10:00~11:00 | 9名 | 台北市立內湖國中 |
11 | 適性輔導 | 106/11/17(謝念慈老師) | 10:00~11:30 | 11名 | 台北市靜修女中 |
12 | 班級經營 | 106/11/29(邵士原老師) | 13:00~14:30 | 22名 | 桃園市立富岡國中 |
13 | 英語活化教學策略 | 106/12/05(唐蕙文老師) | 16:00~18:00 | 7名 | 新北市南強工商 |
14 | 素養導向的多元評量 | 106/12/09(唐蕙文老師) | 09:00~12:00 | 61名 | 新竹縣仰德高中 |
15 | 翻轉教室 | 106/12/09(洪敏玲老師) | 14:00~17:00 | 56名 | 新竹縣仰德高中 |
16 | 「創新教學與有效教學」之涵義及精神 | 107/04/25(林和春老師) | 13:30~16:00 | 41名 | 桃園市立龜山國小 |
17 | 「合作學習」、「學習共同體」的理念及分享 | 107/06/06(洪敏玲老師) | 13:30~16:00 | 34名 | 桃園市立龜山國小 |
18 | 多元文化與教育 | 107/06/20(洪敏玲老師) | 13:30~16:30 | 34名 | 新竹縣仰德高中 |
105學年度
編號 | 活動名稱 | 辦理日期 | 時間 | 參加人數 | 活動地點 |
1 | 有效教學 | 105/08/25(蘇景進校長) | 10:30~12:00 | 82名 | 桃園市立龍潭國中 |
2 | 分組合作學習 | 105/08/25(李芝靜老師) | 09:00~12:00 | 72名 | 桃園市立大竹國中 |
3 | 資訊教育 | 105/10/12(鄭亦淵助教) | 13:00~14:40 | 22名 | 桃園市立富岡國中 |
4 | 有效教學 | 105/10/17(洪敏玲老師) | 10:00~11:00 | 5名 | 台北市稻江高商 |
5 | 教師著作權 | 105/10/17(洪敏玲老師) | 11:00~12:00 | 5名 | 台北市稻江高商 |
6 | 有效教學 | 105/11/09(洪敏玲老師) | 13:30~15:30 | 45名 | 桃園市立大有國小 |
7 | 差異化教學 | 105/11/29(謝念慈老師) | 13:00~14:40 | 19名 | 桃園市立富岡國中 |
8 | 多元評量 | 105/12/28(唐蕙文老師) | 13:30~15:30 | 39名 | 桃園市立大有國小 |
9 | 差異化教學 | 106/01/20(葉彥宏老師) | 10:00~12:00 | 137名 | 新北市立鶯歌工商 |
10 | 差異化教學 | 106/03/15(葉彥宏老師) | 13:30~15:30 | 40名 | 桃園市立大有國小 |
11 | 活化英語教學策略 | 106/03/29(唐蕙文老師) | 13:30~15:30 | 31名 | 桃園市立大有國小 |
12 | 差異化教學 | 106/04/14(謝念慈老師) | 10:00~12:00 | 13名 | 台北市靜修女中 |
13 | 十二年國民基本教育課程綱要總綱入校宣導 | 106/05/11(唐蕙文老師) | 13:00~14:30 | 117名 | 桃園市立桃園國中 |
14 | 多元評量 | 106/05/26(唐蕙文老師) | 10:00~12:00 | 11名 | 台北市靜修女中 |
104學年度
編號 | 活動名稱 | 辦理日期 | 時間 | 參加人數 | 活動地點 |
1 | 有效教學 | 104/08/26(洪敏玲老師) | 13:00~16:00 | 62名 | 桃園市立大竹國中 |
2 | 性別平等教育 | 104/09/30(蘇芊玲老師) | 13:00~14:40 | 13名 | 桃園市立龜山國中 |
3 | 有效教學 | 104/10/07(洪敏玲老師) | 13:30~16:00 | 36名 | 桃園市立龜山國小 |
4 | 活化教學 | 104/10/13(王豐緒老師) | 13:00~14:40 | 20名 | 桃園市立富岡國中 |
5 | 教師專業發展的趨勢 | 104/10/28(張國保老師) | 13:30~16:00 | 38名 | 桃園市立龜山國小 |
6 | 青少年心理與輔導 | 104/11/07(謝念慈老師) | 08:00~12:00 | 14名 | 桃園市啟英高中 |
7 | 數位學習與教學 | 104/11/13(洪敏玲老師) | 11:00~13:00 | 15名 | 基隆市聖心高中 |
8 | 青少年心理與輔導 | 104/11/14(葉彥宏老師) | 08:00~12:00 | 7名 | 桃園市啟英高中 |
9 | 差異化教學 | 104/11/19(唐蕙文老師) | 10:00~12:00 | 10名 | 台北市立士林國中 |
10 | 性別平等教育 | 104/12/02(蘇芊玲老師) | 13:15~14:55 | 31名 | 桃園市立幸福國中 |
11 | 翻轉教室 | 104/12/02(洪敏玲老師) | 13:00~14:40 | 17名 | 桃園市立富岡國中 |
12 | 差異化教學 | 105/03/29(謝念慈老師) | 13:30~15:30 | 61名 | 桃園市立文昌國中 |
103年度
編號 | 活動名稱 | 辦理日期 | 時間 | 參加人數 | 活動地點 |
1 | 拼圖式閱讀法 | 103/03/26(唐蕙文老師) | 12:50~14:05 | 18名 | 桃園縣立富岡國中 |
2 | 科技與媒體應用 | 103/03/26(王豐緒老師) | 13:10~15:00 | 12名 | 新北市立鶯歌工商 |
3 | 平面設計應用之有效教學 | 103/05/14(卓展正老師) | 13:00~15:00 | 11名 | 桃園縣啟英高中 |
4 | 設計類科之多元評量 | 103/05/15(唐蕙文老師) | 13:00~15:00 | 11名 | 桃園縣啟英高中 |
5 | 適性輔導 | 103/06/27(林志哲老師) | 13:10~15:00 | 18名 | 桃園縣立富岡國中 |
6 | 有效教學 | 103/09/25(洪敏玲老師) | 09:10~09:55 | 20名 | 桃園縣立幸福國中 |
7 | 體驗文化創意的課程設計 | 103/11/27(王開立老師) | 13:20~15:00 | 11名 | 桃園縣啟英高中 |
8 | 直擊日本設計師工作室 | 103/12/03(王開立老師) | 13:00~15:00 | 9名 | 桃園縣啟英高中 |
9 | 有效教學 | 103/12/03(洪敏玲老師) | 13:15~14:00 | 33名 | 桃園縣立幸福國中 |
10 | 多元評量 | 103/12/03(唐蕙文老師) | 14:00~14:45 | 33名 | 桃園縣立幸福國中 |
11 | 合作學習融入差異化教學 | 103/12/10(唐蕙文老師) | 13:30~15:00 | 13名 | 新北市立三峽國中 |
12 | 教學二三事 | 103/12/24(謝念慈老師) | 07:30~08:30 | 20名 | 南投縣信義國中 |
13 | 美感力養成教育有效教學 | 103/12/29(李芝瑜老師) | 14:00~16:00 | 7名 | 台北市立陽明高中 |
14 | 分組合作學習 | 104/05/12(劉淑芬老師) | 13:00~14:30 | 17名 | 桃園市立富岡國中 |
102年度
編號 | 活動名稱 | 辦理日期 | 時間 | 參加人數 | 活動地點 |
1 | 十二年國教 | 102/03/13
(有效教學:王豐緒老師) |
13:00~15:00 | 46名 | 桃園縣立大竹國中 |
102/04/19
(適性輔導:林志哲老師) |
18:00~19:30 | 35名 | 金門縣立金沙國中 | ||
102/05/08
(有效教學:王豐緒老師) |
13:00~14:40 | 21名 | 桃園縣立富岡國中 | ||
102/08/28
(有效教學:王豐緒老師) |
10:10~12:00 | 95名 | 桃園縣立大園國中 | ||
102/12/11
(有效教學:洪敏玲老師) |
14:00~15:30 | 16名 | 桃園縣立介壽國中 | ||
2 | 資訊科技與媒體素養(實作) | 102/03/27(洪敏玲老師) | 13:00~14:40 | 24名 | 桃園縣立富岡國中 |
102/10/23(周智倫老師) | 13:10~14:30 | 15名 | 新北市立三峽國中 | ||
102/12/16(周智倫老師) | 10:10~12:00 | 38名 | 桃園縣振聲高中 | ||
3 | 多元評量 | 102/12/05(唐蕙文老師) | 14:00~15:00 | 15名 | 桃園縣立介壽國中 |
102/12/30(唐蕙文老師) | 10:10~12:00 | 16名 | 桃園縣振聲高中 | ||
4 | 性別平等教育 | 102/04/19(楊婉瑩老師) | 16:30~18:00 | 35名 | 金門縣立金沙國中 |
102/05/29(蘇芊玲老師) | 13:00~15:00 | 50名 | 桃園縣立中壢國中 | ||
5 | 綜合活動教材教法 | 102/10/15(黃琪芬老師) | 14:00~15:30 | 14名 | 桃園縣立介壽國中 |
6 | 分組合作學習 | 102/12/05(唐蕙文老師) | 15:00~16:00 | 15名 | 桃園縣立介壽國中 |
101年度
編號 | 活動名稱 | 辦理日期 | 時間 | 參加人數 | 活動地點 |
1 | 十二年國教 | 101/03/19
(活化教學、多元評量、補救教學、適性輔導:許瑛玿老師、沈佩蒂老師、洪敏玲老師) |
13:00~15:00 | 110名 | 桃園縣立平鎮高中 |
101/08/28
(活化教學、多元評量:唐蕙文老師、林志哲老師) |
10:10~12:00 | 150名 | 桃園縣大園國中 | ||
2 | 資訊科技與媒體素養(實作) | 101/03/28(洪敏玲老師) | 11:00~12:00 | 20名 | 新北市立萬里國中 |
101/06/25(洪敏玲老師) | 14:55~15:40 | 40名 | 桃園縣立富岡國中 | ||
3 | 教學評量 | 101/05/04(洪敏玲老師) | 14:50~15:50 | 20~30名 | 桃園縣方曙商工 |
4 | 多元評量 | 101/05/09(唐蕙文老師) | 13:00~15:00 | 110名 | 桃園縣立平鎮高中 |
101/06/27(洪敏玲老師) | 14:00~15:30 | 20名 | 桃園縣立介壽國中 | ||
5 | 性別平等教育 | 101/03/21(蘇芊玲老師) | 9:30~11:00 | 20名 | 桃園縣立介壽國中 |
101/05/11(劉玉玲老師) | 13:00~14:00 | 20名 | 新北市立萬里國中 | ||
101/06/26(案例法規分享→融入教學:蘇芊玲老師) | 13:00~15:00 | 110名 | 桃園縣立平鎮高中 | ||
6 | 人權教育 | 101/05/18(施明發) | 15:50~17:20 | 80名 | 桃園縣光啟高中 |
7 | 生命教育 | 101/06/13(王琪老師) | 13:00~15:00 | 6名
(認輔教師) |
桃園縣立大竹國中
(輔導室承辦) |
101/03/20(鈕則誠老師) | 13:10~14:50 | 20名 | 桃園縣立介壽國中 | ||
8 | 教學媒體與應用 | 101/07/02(洪敏玲老師) | 13:30~15:30 | 90名 | 桃園縣成功工商 |
9 | 班級經營 | 101/08/27
(施明發老師、林和春老師) |
09:00~12:00 | 90名 | 桃園縣立大竹國中
(教務處承辦) |
100年度
編號 | 活動名稱 | 計畫辦理日期 | 時間 | 參加 人數 | 活動地點 |
1 | 從多元觀點認識校園霸凌 | 100/3/29(李芝靜老師) | 0920-1100 | 142名* | 桃園縣立大園國中 |
100/3/30(施明發老師) | 1300-1500 | 229名* | 桃園縣立桃園國中 | ||
100/3/30(劉玉玲老師) | 1310-1450 | 82名* | 桃園縣立大竹國中 | ||
100/3/30(張國保老師) | 1305-1545 | 52名* | 桃園縣立大崗國中 | ||
100/5/17
(張國保老師、沈佩蒂老師) |
1300-1430 | 25名* | 桃園縣立介壽國中 | ||
100/5/18(李芝靜老師) | 1455-1545 | 12名* | 桃園縣泉僑高中 | ||
100/6/27(蘇芊玲老師) | 1300-1500 | 104名* | 桃園縣平鎮高中 | ||
100/8/19(孔令信老師) | 1000-1200 | 90名* | 桃園縣成功工商 | ||
2 | 創新教學 | 100/5/13
(英語活化教學:連倖誼老師) (創新教學:王豐緒老師) |
1310-1450 | 英語教師人數12名、
其他類科教師人數70名 |
桃園縣立大竹國中 |
100/6/28
(英語活化教學:連倖誼老師) (創新教學:王豐緒老師) |
創新教學1300-1350
英語活化1355-1440 |
英語教師人數4名、
其他類科教師人數24名 |
桃園縣立富岡國中 | ||
100/6/28
(英語活化教學:唐蕙文老師) (創新教學:沈慶珩老師) |
1300-1500 | 英文教師人數18名、
其他類科教師人數91名 |
桃園縣立平鎮高中 | ||
3 | 教育測驗與評量 | 100/5/11(唐蕙文老師) | 1400-1600 | 26名* | 桃園縣方曙商工 |
4 | 生命教育 | 100/4/15(鈕則誠老師) | 1305-1350 | 300名** | 桃園縣立大崗國中 |
5 | 性別教育 | 100/5/20(尹蓉先老師) | 1300-1445 | 300名** | 桃園縣立大崗國中 |
* 現職專任教師 ** 學生 |